KAMERA TERMOWIZYJNA BISPECTRUM 256*192 7MM
Kamera termowizyjna IP typu bullet Bispectrum, rozdzielczość przetwornika termowizyjnego 256x192 z obiektywem stałoogniskowym 7mm, przetwornik kontekstowy 5MP z obiektywem stałoogniskowym 8mm. Kamery termowizyjne zapewniają skuteczną i ciągłą detekcję, pracując wyłącznie na promieniowaniu podczerwonym emitowanym w każdych warunkach przez ludzi, pojazdy i przedmioty. Wykrywanie ciepła umożliwia oglądanie obrazów nawet w warunkach, w których zwykła kamera nie byłaby w stanie ich uchwycić, takich jak gęsta mgła, deszcz i jasne podświetlenie, a także jest w stanie zobaczyć obiekty, które zwykle byłyby ukryte. Kamery termowizyjne Comelit doskonale dostosowują się do wielu zastosowań, łącząc zalety detekcji temperatury (używanej głównie do zapobiegania awariom i pożarom) z analizą wideo DVA (rozróżnianie osób / pojazdów), gwarantując w ten sposób znaczną poprawę sygnalizacji zdarzeń w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Dane techniczne
| Parametr/Funkcja | Wartość |
|---|---|
| Przetwornik | 12μm 256x192 Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu |
| Liczba efektywnych pikseli | 2592x1944 |
| Rozdzielczość | 2592x1944 (5MP); Termiczna: 256x192 |
| Czułość | 0.03 (colour), 0.001 (B/W), 0 (B/W, led IR ON) |
| Zasięg oświetlacza IR | 30 m |
| Ogniskowa | 7mm |
| Tryb dzień/noc | Tak |
| BLC | BLC, HLC |
| WDR | WDR (120dB) |
| AWB | Auto |
| Strefy prywatności | 4 |
| Dodatkowe funkcje | Analiza wideo |
| Obudowa | stop aluminiowy |
| Protokoły sieciowe | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G) |
| Zasilanie | PoE, 12VDC |
| Temperatura pracy | -30°C - 60°C |
| Wymiary | 80 x 80 x 217 mm |
| Waga | 700 g |
